1 290212 0Z 51.24 0.5 S MAIDSTONE (UK)
2 290212 12Z 51.42 0.835 MINSTER on SEA *
3 010312 0Z 51.45 0.97 plouf MDN
4 010312 12Z 51.395 1.217 plouf large RECULVER *
5 020312 0Z 51.227 0.985 SO CANTERBURY
6 020312 12Z 51.46 0.63 LOWER STOKE *
7 030312 0Z 51.56 0.88 E SOUTHEND on SEA
8 030312 12Z 51.58 1.16 plouf MDN *
* sous réserve
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire