1 180212 0Z 50.346 2.578 AUBIGNY EN ARTOIS
2 180212 12Z 51.1474 3.242 OOSTKAMP (B) S BRUGES ville *
3 190212 0Z 50.380 2.560 BETHONSART
4 190212 12Z 49.78 1.63 LANDES VIEILLES ET NEUVES *
5 200212 0Z 49.66 1.00 BERTRIMONT
6 200212 12Z 50.05 0.93 plouf large DIEPPE *
7 210212 0Z 50.53 1.31 plouf
8 210212 12Z 50.48 1.21 plouf *
* signifie que le vol n'est pas certain à 12Z.
F8KGL à BOISSY LES SEC
Plastique d'un ballon solaire après un vol, des trous parfaitement circulaires ?
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire