Retour vers le Sud, mais une belle répartition :
1 240212 0Z 50.52 1.62 ETAPLES plouf port ou ville ou au large !
2 240212 12Z 50.76 2.42 LE NIEPPE *
3 250212 0Z 50.69 2.51 MORBECQUE
4 250212 12Z 50.24 2.48 SOMBRIN *
5 260212 0Z 49.75 1.8 ESCLES ST PIERRE
6 260212 12Z 50.09 1.64 FRANLEU *
7 270212 0Z 49.69 1.2 LA CRIQUE
8 270212 12Z 49.97 0.9 plouffe au large de DIEPPES *
* sous réserve
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire