Le 28 subitement plus de vent :
1 250212 0Z 50.68 2.52 MORBECQUE
2 250212 12Z 50.26 2.18 O FREVENT BUIRE AU BOIS *
3 260212 0Z 49.83 1.64 ST LEGER AUX BOIS
4 260212 12Z 50.19 1.32 plouf large EU *
5 270212 0Z 50.34 1.62 E FORT MAHON plage
6 270212 12Z 49.86 0.77 SO VEULES LES ROSES *
7 280212 0Z 50.23 0.46 plouf
8 280212 12Z 50.84 0.525 plouf plage entre BEXHILL et ST LEONARDS on SEA *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire