1 070212 0Z 49.02 0.5 ST AUBIN DU THENNEY SO BERNAY
2 070212 12Z 49.09 -0.15 AIRAN SE CAEN *
3 080212 0Z 49.76 -0.64 plouf
4 080212 12Z 50.18 -0.43 plouf *
5 090212 0Z 50.16 -0.55 plouf
6 090212 12Z 50.05 -0.1 plouf *
7 100212 0Z 49.86 0.19 plouf
8 100212 12Z 49.96 0.086 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
CSRAL activité jeunes pour ANATOLE 5
Lâcher de ballon à l'hydrogène au METOFFICE (UK)
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire