1 040212 0Z 49.92 0.36 plouf large FECAMP
2 040212 12Z 49.96 0.95 plouf large DIEPPES *
3 050212 0Z 50.01 2.09 FLIXECOURT NO AMIENS
4 050212 12Z 49.13 1.6 HEUBECOURT-HARICOURT NE VERNON *
5 060212 0Z 49.05 1.71 VETHEUIL N MANTES LA JOLIE
6 060212 12Z 49.02 1.7 DENNEMONT N MANTES LA JOLIE *
7 070212 0Z 49.12 1.12 LE HOM N EVREUX
8 070212 12Z 49.48 0.99 LA VAUPALIERE NO ROUEN *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
MarsExpress Syrtis Major ESA
Le 3 février 2012 à 9h15 locales Calais
Le froid ! Voir http://www.wetterzentrale.de/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire