Changement de mois, attention aux noms des fichiers: belle dispersion des trajectoires
1 020312 0Z 51.393 1.05 plouf MDN
2 020312 12Z 51.53 0.78 SOUTHEND ON SEA *
3 030312 0Z 51.71 0.826 RAMSEY ISLAND
4 030312 12Z 51.84 0.834 BIRCH SO COLCHESTER *
5 040312 0Z 51.146 1.529 plouf MDN large DOUVRES
6 040312 12Z 51.3 1.586 plouf MDN *
7 050312 0Z 50.977 0.76 RYE
8 050312 12Z 50.57 -0.4376 plouf Manche *
* sous réserve
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire