1 190212 0Z 50.46 2.62 BARLIN ville
2 190212 12Z 49.79 1.78 NE AUMALE *
3 200212 0Z 49.53 0.97 SE BARENTIN
4 200212 12Z 50.19 0.99 plouf *
5 210212 0Z 50.46 1.09 plouf
6 210212 12Z 50.59 1.02 plouf *
7 220212 0Z 50.31 0.84 plouf
8 220212 12Z 50.31 1.08 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
F8KGL Boissy le Sec
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire