1 230212 0Z 49.916 1.23 BELLENGREVILLE
2 230212 12Z 50.21 1.146 plouf *
3 240212 0Z 50.63 1.74 S SAMER
4 240212 12Z 50.91 2.34 PITGAM *
5 250212 0Z 50.72 2.47 WALLLON-CAPPEL
6 250212 12Z 50.36 2.6 SAVY-BERLETTE *
7 260212 0Z 50.09 1.8 ABBEVILLE-YONVAL
8 260212 12Z 50.42 1.77 S MONTREUIL *
* en fonction du lâcher ou non du centre météo.
Nacelle F8KGL Boissy le Sec ASTRORADIO AMSAT-F
Petite montgolfière à air chaud ludique
Contact: f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire