1 110212 0Z 49.78 -0.51 W plouf
2 110212 12Z 49.96 -0.73 W plouf *
3 120212 0Z 49.86 -0.46 W plouf
4 120212 12Z 49.75 -0.48 W plouf *
5 130212 0Z 49.65 0.37 GODERVILLE S FECAMP
6 130212 12Z 49.36 0.42 ST MACLOU O PONT AUDEMER *
7 140212 0Z 48.97 0.24 BELLOU S LISIEUX
8 140212 12Z 48.78 -0.91 W ST GERMAIN DE TALLEYENDE S VIRE *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
Récupération d' ANATOLE 2
Récupération d' ANATOLE 2 la nacelle élève.
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire