Belle remontée vers l' Est et le Nord Est :
1 150212 0Z 48.713 0.2249 ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE
2 150212 12Z 48.65 1.60 ST LUCIEN *
3 160212 0Z 49.57 0.48 BOLBEC centre ville
4 160212 12Z 50.06 1.4 MERS LES BAINS ville *
5 170212 0Z 50.09 2.25 BONNEVILLE
6 170212 12Z 50.28 2.04 CAUMONT *
7 180212 0Z 50.63 2.59 MERVILLE
8 180212 12Z 51.21 3.01 OSTENDE (B) *
* sous réserve d'un lâcher par le centre météo.
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire