1 220212 0Z 50.5018 1.0352 plouf
2 220212 12Z 50.2771 1.3160 plouf *
3 230212 0Z 50.018 1.243 plouf large CRIEL SUR MER
4 230212 12Z 50.2497 1.2111 plouf *
5 240212 0Z 50.72 1.64 ST MARTIN BOULOGNE ville
6 240212 12Z 50.90 2.41 BISSEZEELE *
7 250212 0Z 50.56 2.37 LIGNY LES AIRE
8 250212 12Z 50.23 1.78 N NOUVION *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
METOFFICE UK
Mars Trace d'un Océan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire