1 080412 0Z 49.55 0.715 MAULEVRIER SAINTE GERTRUDE
2 080412 12Z 49.93 1.08 plouf large de DIEPPE *
3 090412 0Z 50.19 2.14 MAIZICOURT
4 090412 12Z 50.99 2.38 CAPELLE LA GRANDE *
5 100412 0Z 51.9 2.65 plouf MER DU NORD
6 100412 12Z 51.62 1.63 plouf " " *
7 110412 0Z 51.06 1.36 plouf large DOVER
8 110412 12Z 50.77 0.98 plouf Manche *
* sous réserve de lâcher
Sphère et projection plane : pas évident la cartographie.
Nacelle KTN 144.650 MHz
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire