1 170412 0Z 50.45 1.33 plouf
2 170412 12Z 51.52 1.85 *
3 180412 0Z 51.21 1.42
4 180412 12Z 51.57 1.11 *
5 190412 0Z 50.85 1.28
6 190412 12Z 50.96 1.07 *
7 201412 0Z 50.81 0.87
8 200412 12Z 50.76 1.09 *
* sous réserve
XABEN-24 du 14 avril 2012
Vue SAT24 du 16 AVRIL 2012 à 15h30 UTC
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire