1 120412 0Z 50.79 1.21
2 120412 12Z 50.74 1.15 *
3 130412 0Z 50.87 1.18
4 130412 12Z 51.12 0.94 SE ASHFORD MERSHAM *
5 140412 0Z 51.16 0.55 S MAIDSTONE STAPLEHURST
6 140412 12Z 51.14 0.27 TUNBRIDGE WELLS *
7 150412 0Z 50.98 0.1 N UCKFIELD
8 150412 12Z 50.89 0.25 N HAILSHAM *
* sous réserve de lâcher
NACELLE ANATOLE
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire