0 040412 12Z 51.44 1.075 plouf
1 050412 0Z 51.2615 0.5301 South MAIDSTONE (UK)
2 050412 12Z 51.133 0.44 E TUNBRIDGE WELLS (UK)
3 060412 0Z 50.79 0.677 plouf
4 060412 12Z 50.30 0.1565 plouf
5 070412 0Z 49.63 -0.14 O LE HAVRE plouf
6 070412 12Z 49.68 0.19 LE TILLEUL S ETRETAT
7 080412 0Z 49.7 0.69 O HERICOURT EN CAUX
8 080412 12Z 49.81 0.87 AUTIGNY
Visible
XRAY
IR
GALAXY CENTAURUS A (NGC5128)
Hummmmmm !
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire