1 190412 0Z 50.99 0.99 plouf large de LITTLESTONE
2 190412 12Z 50.87 0.92 plouf *
3 200412 0Z 50.79 1.065 plouf
4 200412 12Z 51.13 1.22 plouf *
5 210412 0Z 50.92 1.36 plouf
6 210412 12Z 51.26 1.41 plouf large de DEAL *
7 220412 0Z 50.80 1.28 plouf
8 220412 12Z 51.012 1.28 plouf *
* sous réserve
Audenfort le 15 avril 17h30 locale
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire