1 140412 0Z 51.08 0.58 SE CRANBROOK
2 140412 12Z 51.018 0.42 O ETCHINGHAM *
3 150412 0Z 50.83 0.36 NE PEVENSEY
4 150412 12Z 50.69 0.44 plouf *
5 160412 0Z 50.05 0.6 plouf
6 160412 12Z 49.64 0.8 NE YVETOT *
7 170412 0Z 50.4 1.42 plouf
8 170412 12Z 51.41 1.52 plouf large RAMSGATE *
* sous réserve
Antenne de réception des orages.
F6AGV réception ballons et radiosondes
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire