HISTORIQUE DES VOLS PASSÉS
Missions | Trajectoires | |||
La plupart des vols ont pour objectif de faire l'essai d'équipements, de faire de la photogaphie en haute altitude, ou d'y amener une répétitrice amateur pour des contacts de longue distance | De | Récupéré À | Vidéos en Ligne | |
| Apprendre comment gonfler un ballon | Vol Static | ||
THD7 & Deluo, valve,contrôleur DTMF,caméra digitale, piles NMi & NiCd | St-Jude | St-Paul de l'Ile aux noix | ||
Ballon militaire recyclé, THD7 & Deluo, contrôleur DTMF,caméra digitale | Sorel | à Ste-Croix | ||
Photographie en haute altitude, valve dégonflement, contrôleur DTMF, radio THD7 | Yamaska | perdu au dessus d'Orford | ||
Tracker avec FRS avec GPS Deluo, balise Big Red Bee, caméra Opus, antenne | Mc Masterville | Contrecoeur | ||
Tracker avec FRS avec GPS Deluo, balise Big Red Bee, caméra Opus, antenne | l'Acadie | Granby | ||
Tracker avec FRS avec GPS Deluo,Tracker THd7 Garmin 18lvc, balise Big Red Bee | Ste-Madeleine | St-Constant | ||
Envoie de la répétitrice Maxxon, Controleur DTMF , tracker THD7, Garmin 18 lvc , Cam Opus | Ste-Victoire | Massueville | ||
Répétitrice Maxxon, Controleur DTMF , tracker THD7, Garmin 18 lvc | Ste-Madeleine | St-Liboire 1 | ||
Caméscope Karbon, Tracking THD7 , Controleur DTMF | Ste-Madeleine | Ste-Madeleine | ||
Caméra Photosmart, Tracking THD7 , Garmin 15, Controleur DTMF | Ste-Madeleine | Wickham 1 2 3 | ||
Tracking THD7 , Garmin 15, Controleur DTMF, Caméscope Karbon et Oregon | Ste-Madeleine | Ste-Christine | ||
Rrépétitrice Maxxon, Controleur DTMF , tracker THD7, Garmin 18 lvc | Ste-Madeleine | St-Léonard d'Aston | ||
Caméscope Pixcom, Tracking THD7 , Controleur DTMF (les Pieds dans la marge) | Drummondville | East Hill | ||
Répétitrice Maxxon, Controleur DTMF , tracker THD7, Garmin 18 lvc , Caméscope et Cam. | De l'Acadie | South Durham | ||
Contrôleur de VE2ESM avec gps Deluo, balise FRS | Granby | perdu au nord de la rivière St-François | ||
Répétitrice Pérroquet, tracker THD7, Garmin 15, Balise FRS et Big Red Bee | McMasterville | Sawyerville | ||
Contrôleur de vol intelligent et annonce vocal, Photogrphie, balise FRS et BRB, Cam Digitale | Ste-Madeleine | Béthanie | ||
Tracker HX-1, Pile Lithium Polymer, , balise FRS et BRB, Contrôleur DTMF & FRS | Ste-Madeleine | St-Hilaire | ||
Répétitrice TH79 et 2 ballons, Contrôleur V1.1, pile Lithium Polymer | McMasterville | St-Basille Legrand | ||
Photographie, Tracking microtrak 300, balise FRS et Big Red Bee | l'Acadie | St-Germain de Grantham | ||
Contrôleur de vol v1.1, Microtrak 300 - camera Opus, Caméscope Oregon, balise BRB & FRS | St-Charles | l'Avenir | ||
Contrôleur de vol v1.1, Tracker HX-1, GPS Deluo, balise BRB & FRS | McMasterville | St-Adrien | ||
Contrôleur de vol v1.1, Tracker sec MX146, GPS Inventek, balise BRB & FRS , Caméra SD890 auto | Saint-Charles | St-Basile-Le-Grand | ||
Répétitrice TH79, Contrôleur V1.1 & Garmin 18, Tracking Mx-146 & deluo,pile LiPo, Balises | McMasterville | St-Bernard de Michaudville | ||
Contrôleur V1.2 de VE2JOR, Tacking Sec de VE2ESM, Caméscope Karbon, Balise FRS | McMasterville | Valcourt | ||
Contrôleur V2.1 essai délestage, et larguage ballons multiple, re:Traversée Atlantique | Massueville | St-Barnabé Sud | ||
Premier vol réussi d'un ballon solaire, avec balise FRS seulement | St-Valérien de Milton | vers l'Est | ||
Second vol d'un ballon solaire, avec tracking | St-Valérien de Milton | Perdu en Atlantique à plus de 300km de la côte Est | ||
Tracking avec deux microtrak alimentés par un gps 15, camécope RCA | St-Charles | St-Jean sur le Richelieu | ||
Tracker V3.1 avec GPS Inventek, Caméra digitale Vivitar, Balise Big Red Bee | McMasterville | Alburg, Vt, USA | ||
Tracker V2.1 avec GPS Deluo, pompe délestage, transmetteur HF (vol Transatlantique) | Acton Vale | Sherbrooke | ||
Répétitrice TH79, Contrôleur V2.1 & Garmin 18,piles LiPo, Balises Big Red Bee | Mc Masterville | Ste Christine | ||
Caméscope Vado, Caméra Vivitar, contrôleur de vol V3.1, stabilisateur | St-Charles | Orleans, VT, USA | ||
Répétitrice TH79, dégonflage, Test caméscope RCS EZ209 ( re: commentaire mission 2007-2) | Mc Masterville | Frost Village | ||
Caméscopes Vado et RCA, Caméra Yamaha, Contrôleur V3.1, Valve pour dégonfler | St-Hugues | Yamaska | ||
Caméscopes Vado, Caméra Yamaha, Contrôleur V4.1, Valve pour dégonfler et pompe pour délester. Non l'avons malheureusement perdu | St-Charles sur le Richelieu | Perdu vers l'Estrie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire