1 130412 0Z 50.88 1.09 plouf
2 130412 12Z 51.097 0.873 S ASHFORD *
3 140412 0Z 51.08 0.554 SE CRANBROOK
4 140412 12Z 51.00 0.27 S MAYFIELD *
5 150412 0Z 50.77 0.314 plouf
6 150412 12Z 50.4 0.47 plouf *
7 160412 0Z 49.9 1.02 SO DIEPPES
8 160412 12Z 49.8 1.34 SE DIEPPES *
* sous réserves
Herschel Fomalhaut ESA
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire