1 260412 0Z 50.6463 4.7864 N NAMUR PEKWEZ
2 260412 12Z 50.611 4.9268 N NAMUR EGHEZEE
3 270412 0Z 50.5903 4.4155 E NIVELLES
4 270412 12Z 50.4797 3.8092 N BOUSSU
5 280412 0Z 50.4066 2.8288 S AVION - LENS
6 280412 12Z 50.5285 2.5775 CHOQUES LABEUVRIERES
7 290412 0Z 50.5016 1.2179 plouf
8 290412 12Z 50.487 1.3255 plouf
9 300412 0Z 50.0866 1.3568 plouf large LE TREPORT
10 300412 12Z 50.1114 0.606 plouf
11 010512 0Z 49.8834 0.0845 plouf
12 010512 12Z 49.8832 0.6018 plouf
APEX3-L1 ballon retrouvé sur une plage en Hollande : la carte photo est encore bonne !
Contact : f6agv AT free.fr