1 090112 0Z 49.88 1.75 INVAL-BOIRON S ABBEVILLE
2 090112 12Z 50.24 2.3 S FREVENT *
3 100112 0Z 50.2 1.6 plouf ST VALERY SUR SOMME
4 100112 12Z 50.65 1.675 E CONDETTE *
5 110112 0Z 50.72 1.974 FROMENTEL - HARLETTES
6 110112 12Z 50.687 1.984 WATTERDAL - HARLETTES *
7 120112 0Z 50.64 2.06 DRIONVILLE
8 120112 12Z 50.106 2.46 MARIEUX SE DOULLENS *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
PICOATLAS6 sans le GPS.
PICOATLAS6-1 profil du vol
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire