1 170112 0Z 50.225 0.983 plouf
2 170112 12Z 50.09 1.3 plouf *
3 180112 0Z 49.285 1.236 VAL DE REUIL SE ROUEN
4 180112 12Z 49.864 1.95 LINCHEUX O AMIENS *
5 190112 0Z 50.13 3.1 FLESQUIERES SO CAMBRAI
6 190112 12Z 50.01 3.71 BOUE O LE NOUVION *
7 200112 0Z 49.46 3.31 JUVIGNY N SOISSONS
8 200112 12Z 48.55 1.82 N ABLIS S RAMBOUILLET *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Herstmonceux SNAASKERKE (B)
Herstmonceux SNAASKERKE (B)
Contact:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire