1 280112 0Z 50.316 1.188 plouf
2 280112 12Z 49.62 0.597 FOUCART O YVETOT *
3 290112 0Z 49.42 0.41 ST SAMSON DE LA ROQUE CONTEVILLE
4 290112 12Z 49.214 0.648 NEUVILLE SUR AUTHOU NO BRIONNE *
5 300112 0Z 49.07 0.48 ST MARDS DE FRESNE O BERNAY
6 300112 12Z 49.58 0.197 ROLLEVILE N LE HAVRE *
7 310112 0Z 49.80 -0.34 W plouf
8 310112 12Z 49.76 0.17 plouf
* sous réserve de lâcher par le centre météo
L'enclume du cumulo nimbus derrière les nuages bas très sombres.
La pesée d'une radiosonde RS92SGPA qui vient d'être retrouvée.
Contact:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire