1 260112 0Z 51.8 2.00 plouf ou bateau ? MDN
2 260112 12Z 52.14 2.47 plouf ou autre bateau ? MDN *
3 270112 0Z 51.33 2.3 plouf ou encore un autre bateau ?
4 270112 12Z 50.58 1.81 PARENTY S DEVRES *
5 280112 0Z 49.63 0.96 EMANVILLE N ROUEN
6 280112 12Z 49.51 0.7 ST NICOLAS DE BLIQUETUIT S YVETOT *
7 290112 0Z 49.48 0.56 NOTRE DAME DE GRAVENCHON E LE HAVRE
8 290112 12Z 49.57 0.17 FONTENAY N MONTIVILLIERS *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Bertrand Piccard photo f6agv
http://www.bertrandpiccard.com/fr/around.php
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire