1 180112 0Z 49.34 1.195 QUEVREVILLE LA POTERIE SO ROUEN
2 180112 12Z 49.89 2.1164 SAISSEVA O AMIENS *
3 190112 0Z 50.0975 3.33 ESNES SO CAMBRAI
4 190112 12Z 50.177 3.9 ST AUBIN ST REMY CHAUSSEE *
5 200112 0Z 49.3 3.3 LECHELLE S SOISSONS
6 200112 12Z 48.6 2.385 BONDOUFLE SO EVRY *
7 210112 0Z 49.18 2.33 BRUYERES SUR OISE O CHANTILLY
8 210112 12Z 49.66 2.38 E BRETEUIL S AMIENS *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Une partie des Pays Bas vue de la station internationale ISS
RS90 VAISALA
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire