Soyez sympathiques et pensez à m'envoyer vos coordonnées de point de chute, merci les radioamateurs !
1 220112 0Z 49.5 2.6 WACQUEMOULIN
2 220112 12Z 49.95 2.92 N PERONNE *
3 230112 0Z 50.14 2.85 N BAPAUME
4 230112 12Z 49.82 2.39 LE PARACLET SE AMIENS *
5 240112 0Z 49.21 1.93 TOURLY SE GISORS
6 240112 12Z 49.73 2.05 BRASSY SE POIX de PICARDIE *
7 250112 0Z 50.21 1.82 FOREST L'ABBAYE N ABBEVILLE
8 250112 12Z 50.99 2.017 LES HEMMES de MARCK plage *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
PRÉPARATIFS BALLON ANATOLE5 2011
KJ4GQV Jonathan TRAPPE pilote du "cluster balloon"
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire