Vents très forts vers le Sud-Est en raison du Courant Jet :
1 190112 0Z 49.95 3.29 N ST QUENTIN JONCOURT
2 190112 12Z 50.148 3.927 N AVESNES SUR HELPES *
3 200112 0Z 49.22 3.67 S FISMES ARCIS LE PONSART
4 200112 12Z 48.66 2.34 S PARIS MORSANG SUR ORGE *
5 210112 0Z 49.44 2.44 E BEAUVAIS BIZANCOURT
6 210112 12Z 49.79 2.83 N ROYE PUZEAUX *
7 220112 0Z 49.64 2.81 S ROYE CRAPEAUMESNIL
8 220112 12Z 50.064 3.15 S CAMBRAI GOUZEAUCOURT *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire