1 080112 0Z 49.230 2.463 CREIL
2 080112 12Z 49.237 1.619 LES THILLIERS EN VEXIN *
3 090112 0Z 50.00 1.65 MAIGNEVILLE
4 090112 12Z 50.40 2.272 PIERREMONT CROIX EN TERNOIS *
5 100112 0Z 50.22 1.533 LE HOURDEL BAIE DE SOMME plouf
6 100112 12Z 50.65 1.576 CONDETTE plage ou plouf *
7 110112 0Z 50.8 1.96 COURTEBOURNE
8 110112 12Z 50.614 1.891 ZOTEUX *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire