Par hasard, avant de couper le PC après une journée devant l'écran, je vois cette radiosonde de Trappes qui décolle de sa base, après quelques trames prises par F6GVH de Montargis ! Bravo !
Voici les trames en question : la première est à seulement 657 mètres et relevée depuis Montargis !
Avec ces données, vous pouvez étudier le décollage en 3D
car nous avons les coordonnées dans l'espace :
LAT => Y
LNG => X
ALT => Z
heure => temps
Et vous avez les vitesses de montée vmoc en m/s et horizontale du vent vhor en m/s.
Alors, faut passer les données dans EXCEL ! Pour sortir des courbes et des équations !
<marker lat="48.76988" lng="2.00318" alt="657" vmoc="5.32" up="25" bat="5.86" heure="23:11:58" vhor="4.67"/>
<marker lat="48.76930" lng="2.00143" alt="803" vmoc="4.82" up="24" bat="5.86" heure="23:12:27" vhor="4.27"/>
<marker lat="48.76853" lng="2.00030" alt="951" vmoc="5.30" up="24" bat="5.85" heure="23:12:56" vhor="5.30"/>
<marker lat="48.76717" lng="1.99858" alt="1093" vmoc="5.18" up="24" bat="5.84" heure="23:13:24" vhor="8.20"/>
<marker lat="48.76527" lng="1.99541" alt="1241" vmoc="5.43" up="23" bat="5.85" heure="23:13:53" vhor="10.99"/>
<marker lat="48.76300" lng="1.99223" alt="1391" vmoc="5.09" up="23" bat="5.85" heure="23:14:22" vhor="12.24"/>
<marker lat="48.76082" lng="1.98926" alt="1532" vmoc="5.26" up="23" bat="5.85" heure="23:14:50" vhor="13.43"/>
<marker lat="48.75848" lng="1.98577" alt="1684" vmoc="4.15" up="22" bat="5.84" heure="23:15:19" vhor="17.32"/>
<marker lat="48.75634" lng="1.98278" alt="1829" vmoc="4.69" up="22" bat="5.84" heure="23:15:47" vhor="7.18"/>
<marker lat="48.75454" lng="1.97962" alt="1968" vmoc="5.45" up="22" bat="5.84" heure="23:16:15" vhor="14.83"/>
<marker lat="48.75258" lng="1.97622" alt="2122" vmoc="4.51" up="21" bat="5.84" heure="23:16:44" vhor="10.87"/>
<marker lat="48.75105" lng="1.97314" alt="2264" vmoc="5.88" up="21" bat="5.82" heure="23:17:12" vhor="15.43"/>
<marker lat="48.74963" lng="1.96957" alt="2421" vmoc="7.30" up="21" bat="5.82" heure="23:17:42" vhor="12.81"/>
<marker lat="48.74788" lng="1.96516" alt="2563" vmoc="4.87" up="20" bat="5.83" heure="23:18:10" vhor="17.65"/>
<marker lat="48.74651" lng="1.96025" alt="2710" vmoc="5.37" up="20" bat="5.83" heure="23:18:38" vhor="15.25"/>
Voici la carte :
Vous ne trouvez pas cela génial ? Merci à F5JTZ (concepteur logiciel) et F6GVH (utilisateur).
Contact : f6agv (AT) free.fr