Vous allez penser que ces prévisions ne sont pas très intéressantes pour un "chasseur de RS" sauf
si il loue un bateau de pêche et une épuisette !
C'est quand même pas très courant, et cela prouve que les conditions météo sont stables
pour le moment avec un flux de Nord Est !
1 220213 0Z 49.913 -0.800W
2 220213 12Z 50.019 -1.024W
3 230213 0Z 49.870 -0.714W
4 230213 12Z 49.983 -0.441W
5 240213 0Z 49.952 -0.299W
6 240213 12Z 50.008 -0.321W
7 250213 0Z 49.855 -0.302W
8 250213 12Z 50.108 -0.634W
Les vols de 12Z sont irréguliers, des vols supplémentaires sont parfois programmés.
balise 1,5 W CW 80 m
Vol de XABEN-41
Tout est prêt pour le vol !
All is ready for flight !
Contact : f6agv (AT) free.fr