1 090213 0Z 49.004 0.674 S BERNAY
2 090213 12Z 49.270 0.761 NE BERNAY *
3 100213 0Z 49.663 1.286 S SAINT SAENS
4 100213 12Z 50.749 1.195 plouf *
5 110213 0Z 50.913 0.316 N HERSTMONCEUX !!!
6 110213 12Z 50.660 0.263 plouf *
7 120213 0Z 50.206 0.345 plouf
8 120213 12Z 49.595 0.835 NO ROUEN *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Chute presque sur le centre de départ !!! 50.913 et 0.316 en prévi et 50.891 et 0;3165 centre.
Admirons cette belle trajectoire qui est un cas d'école ! Avec un peu de chance, le ballon va
chuter sur la cabine ! Ce serait possible et très amusant !
Preuve du réchauffement climatique !
Contact : f6agv AT free.fr