MESSAGE DE BIENVENUE
vendredi 22 novembre 2013
TENDANCES des chutes RADIOSONDES de HERSTMONCEUX 404.800 MHz
0 221113 0Z 49.893 -0.538W
0' 221113 12 49.827 -0.838W
1 231113 0Z 49.856 -0.791W
2 231113 12 49.896 -0.401W
3 241113 0Z 49.851 -0.499W
4 241113 12 49.740 -0.423W
5 251113 0Z 49.756 0.122E
6 251113 12 49.800 0.312E
7 261113 0Z 49.762 0.064E
8 261113 12 49.632 -0.979W
Les vols de 12Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire