0 051113 0Z 49.468 2.951 NR COMPIEGNE
00 051113 12 49.158 4.219 NR REIMS
1 061113 0Z 49.561 4.237 NO RETHEL
2 061113 12 50.421 4.059 SE MONS (B)
3 071113 0Z 51.515 3.968 O GOES (NL)
4 071113 12 51.731 3.574
5 081113 0Z 52.162 3.306
6 081113 12 52.077 2.680
7 091113 0Z 51.086 2.437 large DUNKERQUE
8 091113 12 50.375 2.970 SE LENS
Les vols de 12Z ne sont pas réguliers.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire