Très beau mouvement de rotation à l'approche du sol !
Le dernier point connu (DPC) est : 49.158N et 3.65895E
Altitude : 1526 mètres
Heure : 14h12
Vh : 5.49 m/s
Vv : -2.42 m/s
Calcul approximatif de distance à parcourir : d = 1526 . 5.49 / 2.42 = 3462 mètres.
C'est une tendances car on ne connait pas la direction du vent sous ce point.
Prévision impact : 49.159N et 3.6128E
Direction des vents proches du sol : recherche plus approfondie
Que donne le site READY dans la zone de chute :
Observons en bas à droite :
600 hPa : 4170 m NE
700 hPa : 2940 m N
800 hPa : 1880 m SO
900 hPa : 942 m O
1000 hPa : 104 m SO
Schéma :
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR
WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
988. 155. 5.5 0.6 65.2 4.0
975. 271. 2.8 -1.1 66.9 5.5
950. 480. 0.6 -1.8 70.0 5.7
925. 694. -1.1 -2.4 75.9 5.7
900. 913. 0.8 -1.6 96.1 4.2
850. 1374. 1.2 -0.9 60.2 2.0
800. 1860. -1.4 -3.6 60.4 2.0
750. 2371. -4.9 -6.4 115.0 2.3
700. 2910. -8.4 -9.3 155.3 2.1
650. 3481. -12.2 -13.2 193.6 2.5
600. 4089. -16.0 -19.8 212.2 3.2
550. 4738. -20.3 -30.3 225.6 5.3
500. 5437. -25.6 -41.1 232.9 6.4
450. 6191. -31.5 -49.3 239.8 7.3
400. 7013. -38.4 -52.6 236.4 8.4
350. 7915. -45.9 -51.8 223.4 12.4
300. 8923. -53.7 -54.1 216.0 21.8
250. 10072. -59.9 -61.4 214.8 21.4
200. 11481. -55.7 -64.6 216.6 9.9
150. 13323. -54.3 -72.0 239.4 11.6
100. 15921. -53.7 -84.1 257.2 12.7
50. 20334. -57.4 -273.1 265.1 17.4
20. 26084. -59.0 -273.1 268.3 20.5
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
988. 155. 5.5 0.6 65.2 4.0
975. 271. 2.8 -1.1 66.9 5.5
950. 480. 0.6 -1.8 70.0 5.7
925. 694. -1.1 -2.4 75.9 5.7
900. 913. 0.8 -1.6 96.1 4.2
850. 1374. 1.2 -0.9 60.2 2.0
800. 1860. -1.4 -3.6 60.4 2.0
750. 2371. -4.9 -6.4 115.0 2.3
700. 2910. -8.4 -9.3 155.3 2.1
650. 3481. -12.2 -13.2 193.6 2.5
600. 4089. -16.0 -19.8 212.2 3.2
550. 4738. -20.3 -30.3 225.6 5.3
500. 5437. -25.6 -41.1 232.9 6.4
450. 6191. -31.5 -49.3 239.8 7.3
400. 7013. -38.4 -52.6 236.4 8.4
350. 7915. -45.9 -51.8 223.4 12.4
300. 8923. -53.7 -54.1 216.0 21.8
250. 10072. -59.9 -61.4 214.8 21.4
200. 11481. -55.7 -64.6 216.6 9.9
150. 13323. -54.3 -72.0 239.4 11.6
100. 15921. -53.7 -84.1 257.2 12.7
50. 20334. -57.4 -273.1 265.1 17.4
20. 26084. -59.0 -273.1 268.3 20.5
Vos commentaires et informations bienvenues ! Merci !
Contact : f6agv (AT) free.fr