Les vents au niveau du sol sous 4000 mètres sont encore dans la direction de l' Ouest.
1 280313 12Z 50.540 1.657 pas de vol
2 290313 0Z 50.412 2.212 BLANGY SUR TERNOISE
3 290313 12Z 50.598 1.955 SE BOURTHES *
4 300313 0Z 50.702 1.711 FORT MAHON - BAINCTHUN
5 300313 12Z 50.484 1.549 plouf plage large STELLA PLAGE *
6 310313 0Z 50.544 1.386 plouf
7 310313 12Z 51.002 1.183 plouf *
8 010413 0Z 50.937 1.110 plouf
9 010413 12Z 50.883 0.940 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Nacelle UBPE du REF65
Carte MICRO ARDUINO UNO R3 pour ballons radioamateurs
Contact : f6agv (AT) free.fr