1 100712 0Z 51.399 1.336 plouf large BIRCHINGTON (UK)
2 100712 12Z 51.302 1.777 plouf *
3 110712 0Z 51.277 1.642 plouf
4 110712 12Z 50.993 2.010 LES HEMMES dunes *
5 120712 0Z 50.533 3.011 CHEMY - SECLIN
6 120712 12Z 50.797 2.518 E CASSEL - TERDEGHEM *
7 130712 0Z 51.380 1.727 plouf
8 130712 12Z 51.286 1.337 N SANDWICH (UK) *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
photo : f6agv baromètre à eau
Contact : f6agv AT free.fr