1 180712 0Z 51.006 2.368 # CAPELLE LA GRANDE
2 180712 12Z 51.156 2.980 GISTEL (B) *
3 190712 0Z 51.035 3.107 ? S TORHOUT (B)
4 190712 12Z 51.005 2.206 # LOON PLAGE *
5 200712 0Z 50.707 1.642 # ECHINGHEN
6 200712 12Z 50.947 1.755 # SANGATTE *
7 210712 0Z 50.622 1.548 ? plouf large CONDETTE
8 210712 12Z 50.177 1.228 plouf large MERS LES BAINS *
* sous réserve de lâcher
# expédition possible
nacelle équipée de caméra et appareil photo.
projet ballon des étudiants
Contact : f6agv AT free.fr