Retour vers l' Est avec plus de vent :
1 090712 0Z 51.069 1.396 plouf
2 090712 12Z 51.334 1.255 SARRE A253 CANTERBURY *
3 100712 0Z 51.331 1.377 O RAMSGATE
4 100712 12Z 51.287 1.693 plouf *
5 110712 0Z 51.346 1.749 plouf
6 110712 12Z 50.887 2.174 SAINTE MARIE KERQUE *
7 120712 0Z 50.602 2.817 AUBERS
8 120712 12Z 51.191 2.228 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr