Vents très forts et changement de direction pour le 22 juillet :
0 180712 12Z 51.145 ? 2.997 GISTEL *
1 190712 0Z 51.083 ? 3.131 N TORHOUT
2 190712 12Z 50.843 # 2.212 N WATTEN *
3 200712 0Z 50.811 # 1.763 RINXENT
4 200712 12Z 50.919 ? 1.681 plouf large ESCALLES *
5 210712 0Z 50.631 1.444 plouf
6 210712 12Z 50.306 1.087 plouf *
7 220712 0Z 49.710 0.601 S OURVILLE EN CAUX
8 220712 12Z 49.725 0.242 plouf *
* sous réserve de lâcher
# expédition possible
Contact : f6agv AT free.fr