Après une période calme, retour du vent et des grandes distances vers l' EST :
0 150712 0Z 50.965 1.141 plouf
1 150712 12Z 50.716 1.403 plouf *
2 160712 0Z 50.286 2.330 E FREVENT
3 160712 12Z 50.474 2.620 E BRUAY LA BUISSIERE *
4 170712 0Z 50.266 2.838 SE ARRAS
5 170712 12Z 50.519 2.577 LA BEUVRIERE O BETHUNE *
6 180712 0Z 51.031 2.653 # S VEURNE
7 180712 12Z 51.225 2.922 OOSTENDE centre ville *
8 190712 0Z 51.265 2.979 plouf large OOSTENDE
9 190712 12Z 51.140 2.572 plouf large LA PANNE *
* sous réserve de lâcher
# expédition possible
Contact : f6agv AT free.fr