Très grosse dispersion du secteur Nord au secteur Sud, avec des vents assez forts donc des distances grandes avec quelques atterrissages sur le plancher des vaches :
0 281012 12Z 50.219 1.264 plouf *
1 291012 0Z 50.790 2.130 LA BALANCE
2 291012 12Z 50.749 2.117 NOIRCARME *
3 301012 0Z 50.130 1.402 plouf
4 301012 12Z 50.484 1.834 NE MONTREUIL *
5 311012 0Z 51.060 1.773 plouf
6 311012 12Z 51.817 1.954 plouf *
7 011112 0Z 52.208 2.145 plouf large Ipswich (UK)
8 011112 12Z 51.636 2.622 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
Contact : f6agv AT free.fr