0 271012 12Z 49.546 0.813 SO FREVILLE *
1 281012 0Z 49.523 0.598 SE LA FRENAYE
2 281012 12Z 50.284 1.315 plouf *
3 291012 0Z 50.829 2.199 O WATTEN
4 291012 12Z 50.660 1.689 S HESDIN L'ABBE *
5 301012 0Z 50.198 1.359 plouf
6 301012 12Z 50.460 1.737 O MONTREUIL *
7 311012 0Z 50.947 1.917 CALAIS MARCK ville
8 311012 12Z 51.729 2.463 plouf MDN *
* sous réserve de lâcher par le centre météo.
Ciel CALAIS le 27 octobre 2012
Vue sat : www.sat24.com/fr/fr l' Angleterre le 271012 10h15 CET
Contact : f6agv AT free.fr