1 141012 0Z 50.589 1.633 DANNES (LE TOUQUET)
2 141012 12Z 50.586 0.834 plouf M *
3 151012 0Z 50.196 0.957 plouf M
4 151012 12Z 50.338 1.835 ARGOULES O HESDIN *
5 161012 0Z 51.188 2.359 plouf MDN
6 161012 12Z 51.786 2.221 plouf MDN *
7 171012 0Z 51.768 2.110 plouf MDN
8 171012 12Z 52.226 2.175 plouf MDN *
9 181012 0Z 52.786 1.800 plouf MDN
* sous réserve de lâcher par le centre météo
photo : f6agv le 13 octobre 2012 18h30 locale Calais
contact : f6agv AT free.fr