0 261012 12Z 50.627 1.285 plouf
1 271012 0Z 50.339 1.980 CAPELLE LES HESDIN
2 271012 12Z 49.553 0.584 NE LILLEBONNE *
3 281012 0Z 49.548 0.689 NE LILLEBONNE
4 281012 12Z 50.184 1.358 plouf *
5 291012 0Z 50.882 2.343 N BOLLEZEELE
6 291012 12Z 50.454 1.371 plouf *
7 301012 0Z 49.936 1.372 S CRIEL SUR MER
8 301012 12Z 50.263 1.945 E CRECY EN PONTHIEU *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr