1 251012 0Z 50.789 0.588 plouf
2 251012 12Z 50.727 0.273 plouf *
3 261012 0Z 50.708 0.677 plouf
4 261012 12Z 50.508 1.478 large ETAPLES * à surveiller
5 271012 0Z 50.178 1.831 LAMOTTE-BULEUX N ABBEVILLE
6 271012 12Z 49.536 0.198 NE LE HAVRE *
7 281012 0Z 49.801 0.688 CANY BARVILLE
8 281012 12Z 50.336 1.494 large FORT-MAHON *
9 291012 0Z 50.979 1.816 large CALAIS à surveiller
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr