0 311012 12Z 51.727 2.054 plouf *
1 011112 0Z 52.064 1.971 plouf
2 011112 12Z 51.634 2.405 plouf *
3 021112 0Z 51.201 2.974 ZANDVOORDE (B)
4 021112 12Z 51.400 3.201 plouf *
5 031112 0Z 51.438 3.747 plouf ou SE MIDDELBURG (NL)
6 031112 12Z 51.422 3.305 plouf large KNOKKE (B) *
7 041112 0Z 51.410 3.335 plouf large KNOKKE (B)
8 041112 12Z 51.824 2.827 plouf *
9 051112 0Z 51.204 2.991 ZANDVOORDE (B) voir 3
* sous réserve de lâcher par le centre météo?
Contact : f6agv AT free.fr