0 201012 12Z 52.334 1.680 plouf
1 211012 0Z 51.956 1.366 plouf
2 211012 12Z 51.677 0.674 SE CHELMSFORD *
3 221012 0Z 51.538 0.842 plouf
4 221012 12Z 51.316 0.634 SE GILLINGHAM *
5 231012 0Z 51.200 0.730 NE ASHFORD
6 231012 12Z 51.007 0.711 N RYE *
7 241012 0Z 50.832 0.664 plouf
8 241012 12Z 50.777 0.718 plouf *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
photo : f6agv
Arc en ciel avec ombre en oblique
photos : f6agv
Contact : f6agv AT free.fr