796 061010 20Z
Vol très long de la radiosonde du 061010 12Z chutée à NOUVION EN THIERACHE centre ville 50.01254N et 3.77699E
0 061010 12Z H0 50.01844/3.78218 prévision améliorée
1 071010 0Z H12 49.71566/3.61153 PARGNY AUX BOIS
2 071010 12Z H24 49.5422/2.95524 CHIRY OURSCAMP / NOYON
3 081010 0Z H36 49.3379/2.4544 LIANCOURT
4 081010 12Z H48 49.157/2.235263 CHAMBLY
5 091010 0Z H60 48.69418/2.20826 VILLEBON SUR YVETTE
Retour vers la base ! Faibles vents le 9 octobre, surplace possible ? A surveiller.
Commentaires et résultats bienvenus, mail xf6agv@free.fr ( sans le x )
73 Alain