TENDANCES HERSTMONCEUX 50.891N et 0.3165E au 14 octobre 2010 à 10UTC
Retour sur Terre pour la Radiosonde de Herstmonceux après un séjour dans la Manche, plutôt humide.
0 141010 0Z H0 fait 50.2843 0.3214
1 141010 12Z H12 sous réserve 50.5303 0.8983
2 151010 0Z H24 50.3313 1.4145
3 15100 12Z H36 sous réserve 49.831656 1.368324 LONDINIERES
4 161010 0Z H48 49.444530 1.793711 GUILLENFOSSE
5 161010 12Z H60 sous réserve 49.669460 0.506431 TOCQUEVILLE LES MURS
73 Alain